Domácí stránka |
E-learning |
Informace |
Nástroje |
Zábava |
Diskusní fórum |
Autor
Hlavní strana | Slovníček | Benchmark
Benchmark - top 10
Benchmarking = srovnávání s ostatními
Benchmarkingové body se počítají z lekcí, v kterých jste dosáhli úspěšnosti nad 80%. Za každé procento nad 75% je v benchmarku 1 bod.
Za přesáhnutí 90% je 5 bodů bonus, nad 95% dalších 5 bodů a za dosažení 100% je přiděleno dalších 10 bodů.
 | Basic English |
seznam lekcí
| Pořadí | Uživatel | Benchmark | Zvládnuto lekcí | Počet testů | Naposledy |
|---|
| 1. | volko | 3532 bodů | 63 | 242 | 28. 10. 2009 |
| 2. | Behal J | 2021 bodů | 26.5 | 376 | 18. 05. 2012 |
| 3. | sykyp | 767 bodů | 10.5 | 45 | 06. 02. 2011 |
| 4. | Behal ml. | 478 bodů | 7.5 | 32 | 05. 10. 2009 |
| 5. | Hoja | 330 bodů | 7 | 39 | 09. 05. 2011 |
| 6. | jozkajv | 264 bodů | 5 | 17 | 28. 07. 2011 |
| 7. | Běhal | 252 bodů | 5 | 23 | 29. 06. 2010 |
| 8. | LeonkaJanka | 124 bodů | 2.5 | 23 | 20. 02. 2012 |
| 9. | valach | 104 bodů | 4 | 17 | 15. 08. 2010 |
| 10. | zdenka | 41 bodů | 2 | 5 | 20. 08. 2009 |
 | Business English |
seznam lekcí
| Pořadí | Uživatel | Benchmark | Zvládnuto lekcí | Počet testů | Naposledy |
|---|
| 1. | volko | 203 bodů | 4.5 | 29 | 01. 11. 2009 |
| 2. | sykyp | 80 bodů | 1 | 6 | 26. 08. 2010 |
| 3. | Behal J | 0 bodů | 0 | 1 | 26. 08. 2009 |
| 4. | bodna1ja | 0 bodů | 0 | 2 | 02. 07. 2011 |
 | Technical English & Science |
seznam lekcí
| Pořadí | Uživatel | Benchmark | Zvládnuto lekcí | Počet testů | Naposledy |
|---|
| 1. | volko | 386 bodů | 8 | 39 | 11. 10. 2009 |
| 2. | Behal J | 353 bodů | 5 | 47 | 21. 09. 2009 |
|
2004-2009 © Vladimír Volko
|